Free Paper 2-4
Room: Room D
*To view speaker's profile, click their name
| Time | Seminar | Speaker |
|---|---|---|
| Impact of Donor Body Mass Index on Fat Graft Viability: a Preclinical Study of Volume Retention and Tissue Remodeling | CHUN YEE HO | |
| Localized delivery of Sr-doped mesoporous silica nanoparticles embedded in cryogels with adipose-derived stem cells promotes craniofacial bone regeneration in an osteoporotic rat model | Yu-Chen Kuo | |
| Enhancement of Tenocyte Proliferation and M1 Macrophage Suppression with 3-Dimensional Spheroids of Adipose-Derived Stem Cells | Andy Chuang | |
| Peroxisome proliferator-activated receptor π reverses the properties of adipose tissue impaired by diet-induced metabolic disorder | Wen-Chung Liu | |
| Preclinical Evaluation of Genetically Engineered Porcine Donors for Skin Xenografting | Wei-Ling Jan | |
| Investigation on the biological effect of low-temperature plasma on mouse adipose stem cells on decellularized Whartonβs jelly (dWJ) of human umbilical cord | Yi-Hsiang Pan | |
| A funnel-like microneedle patch for co-delivery irisin and adipose mesenchymal stem cell-derived exosomes to enhanced wound healing | Yu-Chi Pan | |
| TXNDC5 is a key mediator in TGF-b1-driven skin fibrosis | Han-Yang Liu |
close
-
ζθ¦ζ¨ι‘ζθ¦ζ¨ι‘ζθ¦ζ¨ι‘ζθ¦ζ¨ι‘ζθ¦ζ¨ι‘ζθ¦ζ¨ι‘ζθ¦ζ¨ι‘ζθ¦ζ¨ι‘ζθ¦ζ¨ι‘ζθ¦ζ¨ι‘ζθ¦ζ¨ι‘ζθ¦ζ¨ι‘ζθ¦ζ¨ι‘ζθ¦ζ¨ι‘ζθ¦ζ¨ι‘
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, bbbbbbbbbbbbbbbbbb -
ζθ¦ζ¨ι‘
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaccccccccccccccccccccccccccccccccccc, bbbbbbbbbbbbbbbbbb -
ζθ¦ζ¨ι‘
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, bbbbbbbbbbbbbbbbbb