Free Paper 2-3
Room: Room C
*To view speaker's profile, click their name
| Time | Seminar | Speaker |
|---|---|---|
| Enhancing Burn Mortality Prediction Through Time-Stratified AUROC analysis: The NTUH Burn Score as a Key Acute-Phase Predictor in a 20-Year Cohort | Pao-Yi, Tseng | |
| Reproducible murine burn wound model with predictable burn depth | Yu-Cheng Lin | |
| Reconstruction of Hemifacial Defect Following Fourth-Degree Contact Burn Using an Anterolateral Thigh Flap: A Case Report and Literature Review | Tsung Mao Chang | |
| National skin bank in Taiwan-5 years’ experience and further mission | 世唯 楊 | |
| Preliminary Experience with Copper-Infused Dressings for Chronic Wounds in a Wound Care Center | Shih, Yi-Sheng | |
| Clinical Efficacy of Cold Atmospheric Plasma Therapy for Chronic Wound Management in Asian Patients: A Retrospective Study | Yun-Shan Yeh | |
| Standardized Image-Based Quantification and Interpretation of Wound Biofilm Detection Kit and MolecuLight i:X Fluorescence Imaging | Yuan Chang Tung | |
| Dermal matrix replacement for nasal skin defect reconstruction using a stacking technique | Tsung Jui Yang |
close
-
摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, bbbbbbbbbbbbbbbbbb -
摘要標題
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaccccccccccccccccccccccccccccccccccc, bbbbbbbbbbbbbbbbbb -
摘要標題
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, bbbbbbbbbbbbbbbbbb