Free Paper 1-8
Room: Room D
Moderator: 邱文寬/顏琤嬑
*To view speaker's profile, click their name
| Time | Seminar | Speaker |
|---|---|---|
| Morphologic Changes of Philtrum Following Paranasal Augmentation: A Quantitative Photogrammetric Analysis | Kuan-Chen Huang (黃冠臻) | |
| Graft and Geometry: A Landmark-Based Analysis of Structural Rhinoplasty Using Different Cartilage Sources | TZ-WEI CHIOU (邱子維) | |
| Onset and Duration Profiles of Novel Botulinum Toxin Type A Complexes: A Phase 2 Clinical Study on 760 kDa Formulations in Glabellar Line Treatment | YEN, YU-HSIU (顏毓秀) | |
| Surgical revision for secondary lower blepharoplasty | YUWEI CHANG (張祐維) | |
| Large-volume liposuction in Hualien Tzu Chi Hospital 花蓮慈濟醫院大量抽脂的個案分享 | Tang Shuo Hou (侯棠碩) |
close
-
摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, bbbbbbbbbbbbbbbbbb -
摘要標題
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaccccccccccccccccccccccccccccccccccc, bbbbbbbbbbbbbbbbbb -
摘要標題
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, bbbbbbbbbbbbbbbbbb