Free Paper 2-4
Room: Room F
							Moderator: 李俊達/吳政君
							
				*To view speaker's profile, click their name
			| Time | Seminar | Speaker | 
|---|---|---|
| Split Anterolateral Thigh Flap: A New Classification of Anatomical Variants and a Surgical Planning Algorithm | Ting-Han Chiu | |
| 3 or more times microsurgical reconstruction on postradiation head and neck cancer -a single center result analysis | Tsung-Ying Yang | |
| A Novel Method for Mandible Reconstruction with Fibula Free Flap and Antibiotic-Loaded Bone Cement Using Three Dimensions Printing Technology | JUI PO YEH | |
| The Effect of Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) in Head and Neck Cancer Patients Who Receive Free Flap Reconstruction | Chiang, Cho-Heng | |
| Mortality Within 60 Days After Head and Neck Free Flap Reconstruction | Wang Ning | |
| Clinical Analysis of Mandibular Plate Exposure Following Buccal Cancer Reconstruction | Yu-Kun Ma | |
| The application of intraoperative indocyanine green angiography in the reconstruction of head and neck cancer surgery | CHI-CHIEN HUNG | |
| Outcomes of Head and Neck Reconstruction with Free Flaps in Very Old versus Younger Patients: A Propensity Score-Matched Analysis | 嘉旻 陳 | 
					close
					
					
						
					
				
			- 
								
摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, bbbbbbbbbbbbbbbbbb - 
								
摘要標題
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaccccccccccccccccccccccccccccccccccc, bbbbbbbbbbbbbbbbbb - 
								
摘要標題
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, bbbbbbbbbbbbbbbbbb