Free Paper XI
Room: 506
Moderator: 楊永健/劉致和
*To view speaker's profile, click their name
| Time | Seminar | Speaker |
|---|---|---|
| Oil Cysts Formation after Lower Blepharoplasty with Fat Graft | HUANG CHIH-WEI | |
| Smartphone-Based Artificial Intelligence–Assisted Prediction for Eyelid Measurements: Algorithm Development and Observational Validation Study | Hung-Chang Chen | |
| AI-assisted Image Analysis for Grading of Tear Trough Deformity | Yu-ting Chen | |
| Experiences of Treating Lateral Brow Ptosis | Jean-Yin Lin | |
| The Refined Eyelid Precision Marking with Push-Down and Pinch Test in Upper Blepharoplasty | Chia-Chen Lee | |
| Quantitative and Objective Measurements of Facial Aging Process with Anatomical Landmarks,Journal of Cosmetic Dermatology | Cheng Chang Chang | |
| High Definition Liposuction in Patient Using Power-Assisted Liposuction Technique | Benny Yu |
close
-
摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題摘要標題
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, bbbbbbbbbbbbbbbbbb -
摘要標題
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaccccccccccccccccccccccccccccccccccc, bbbbbbbbbbbbbbbbbb -
摘要標題
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, bbbbbbbbbbbbbbbbbb